Si riporta in allegato la determina dirigenziale per il riavvio delle attività didattiche in presenza a partire dal 7 gennaio p.v.
Il Dirigente Scolastico
in ottemperanza alle seguenti disposizioni del Decreto Prefettizio in oggetto:
- a partire dal 7 gennaio 2021, assicurare la frequenza in presenza del 75% degli studenti e la DAD per il restante 25%;
- prevedere l’entrata degli studenti in due turni: alle 8.00 ed alle 10.00
- prevedere l’uscita degli studenti in due turni: alle 13.00 ed alle 15.00
CONSIDERATO che
gli orari previsti dal documento operativo prefettizio (8.00-13.00 e 10.00-15.00), concedono, per ciascun turno, 5 ore di tempo, a fronte della necessità di svolgere, ogni giorno, 6 unità/lezione;
quanto sopra impone la riduzione della durata della unità/lezione a 50 minuti (così da poter svolgere, in 5 ore, 6 unità/lezione);
così facendo, però, si disallineerebbero le scansioni orarie fra primo e secondo turno; i due turni sono necessariamente sovrapposti a partire da un certo punto della mattinata: quando entra a scuola il secondo turno, infatti, il primo turno ha già svolto alcune delle lezioni previste:
sequenza lezioni primo turno | sequenza lezioni secondo turno | |||
prima lezione | 8.00 - 08.50 | |||
seconda lezione | 8.50 - 9.40 | |||
terza lezione | 9.40 - 10.30 | prima lezione | 10.00 - 10.50 | da questo punto in poi, le unità /lezione dei due turni hanno scansione oraria differente, quindi inattuabile |
quarta lezione | 10.30 - 11.20 | seconda lezione | 10.50 - 11.40 | |
quinta lezione | 11.20 - 12.10 | terza lezione | 11.40 - 12.30 | |
sesta lezione | 12.10 - 13.00 | quarta lezione | 12.30 - 13.20 | |
quinta lezione | 13.20 - 14.10 | |||
sesta lezione | 14.10 - 15.00 |
questo rende ovviamente impossibile la redazione dell’orario di servizio dei docenti.
VISTO il parere positivo del Collegio dei Docenti nella riunione del 22/12/2020, che ha deliberato la riduzione della durata della unità/lezione a 50 minuti (con recupero dei restanti 10 minuti in attività in didattica a distanza);
CONCORDATA nella medesima data con le rappresentanze sindacali di istituto la rimodulazione delle attività lavorative quotidiane;
VISTA la delibera di approvazione del Consiglio di Istituto del 22/12/2020, che ha deliberato la riduzione di ulteriori 5 minuti della durata della 1^, 2^ e 3^ unità/lezione del primo turno e della 4^, 5^ e 6^ unità/lezione del secondo turno;
DETERMINA
quanto segue :
- le 31 classi sono ripartite in 4 gruppi (A, B, C, D), ciascun gruppo corrispondente ad un numero di studenti pari al 25% del totale (vedi allegato1);
- ogni giorno, secondo un calendario già redatto nel dettaglio (periodico di 8 settimane, vedi allegato 1), entrano in presenza tre gruppi di classi (pari, quindi, al 75% degli studenti), rimanendo il quarto gruppo (il 25%) in didattica a distanza;
- ogni gruppo di classi, così, sarà in didattica a distanza una settimana al mese;
- ciascuno dei gruppi di classi è a sua volta distinto in due sottogruppi (P1 e P2), uno dei quali frequenta il turno 8.00-13.00, l’altro frequenta il turno 10.00-15.00;
- dopo 4 settimane i due sottogruppi si scambiano il turno (vedi allegato 1);
- la durata dell’unità/lezione è ridotta a 50 minuti (con recupero didattico dei restanti 10 minuti in modalità “a distanza” secondo programmazione del singolo docente;
- la 1^, 2^ e 3^ ora del primo turno sono ridotte di ulteriori 5 minuti, così come la 4^, la 5^ e la 6^ ora del secondo turno.
Gli orari di lezione dei due turni sono così modulati:
TURNO P1 |
dalle | alle | ||||
I ORA | 08.00 | 8.45 | ||||
II ORA | 8.45 | 9.30 | TURNO P2 | dalle | alle | |
III ORA | 9.30 | 10.15 | REC DAD | 08.00 | 09.00 | |
il biennio solo 2 volte a settimana | ||||||
IV ORA | 10.15 | 11.05 | I ORA | 10.15 | 11.05 | |
V ORA | 11.05 | 11.55 | II ORA | 11.05 | 11.55 | |
VI ORA | 11.55 | 12.45 | III ORA | 11.55 | 12.45 | |
il biennio, tre volte a settimana, dedica questa ora a recupero delle ore “in credito” | ||||||
REC DAD | 15.00 | 16.00 | IV ORA | 12.45 | 13.30 | |
il biennio solo 2 volte a settimana | ||||||
V ORA | 13.30 | 14.15 | ||||
VI ORA | 14.15 | 15.00 | ||||
il biennio, tre volte a settimana, dedica questa ora a recupero delle ore “in credito” |
L’organizzazione, per consentire l’equa rotazione delle classi fra primo e secondo turno, ha periodo di 8 settimane:
P1 = TURNO 1 (08.00-13.00); P2 = TURNO 2 (10.00-15.00); D = DIDATTICA A DISTANZA
GRUPPO | CLASSE | N. | 07-15/01 | 18-22/01 | 25-29/01 | 01-05/02 | 08-12/02 | 15-19/02 | 22-26/02 | 01-05/03 |
A | 1AL | 20 | P1 | D | P1 | P1 | P2 | D | P2 | P2 |
A | 1CL | 15 | P1 | D | P1 | P1 | P2 | D | P2 | P2 |
A | 2AL | 20 | P1 | D | P1 | P1 | P2 | D | P2 | P2 |
A | 3AL | 24 | P1 | D | P1 | P1 | P2 | D | P2 | P2 |
A | 4AL | 23 | P2 | D | P2 | P2 | P1 | D | P1 | P1 |
A | 4BL | 24 | P2 | D | P2 | P2 | P1 | D | P1 | P1 |
A | 5AL | 22 | P2 | D | P2 | P2 | P1 | D | P1 | P1 |
A | 5BL | 30 | P2 | D | P2 | P2 | P1 | D | P1 | P1 |
178 | ||||||||||
B | 1ASA | 22 | P1 | P1 | D | P1 | P2 | P2 | D | P2 |
B | 1BL | 22 | P1 | P1 | D | P1 | P2 | P2 | D | P2 |
B | 1BSA | 22 | P1 | P1 | D | P1 | P2 | P2 | D | P2 |
B | 2ASA | 30 | P1 | P1 | D | P1 | P2 | P2 | D | P2 |
B | 3ASA | 20 | P2 | P2 | D | P2 | P1 | P1 | D | P1 |
B | 4ASA | 27 | P2 | P2 | D | P2 | P1 | P1 | D | P1 |
B | 5ASA | 17 | P2 | P2 | D | P2 | P1 | P1 | D | P1 |
B | 5BSA | 18 | P2 | P2 | D | P2 | P1 | P1 | D | P1 |
178 | ||||||||||
C | 1CSUE | 27 | P1 | P1 | P1 | D | P2 | P2 | P2 | D |
C | 1DSUE | 13 | P1 | P1 | P1 | D | P2 | P2 | P2 | D |
C | 2CSUE | 30 | P1 | P1 | P1 | D | P2 | P2 | P2 | D |
C | 3ASUE | 12 | P1 | P1 | P1 | D | P2 | P2 | P2 | D |
C | 3CSUE | 25 | P2 | P2 | P2 | D | P1 | P1 | P1 | D |
C | 4CSUE | 28 | P2 | P2 | P2 | D | P1 | P1 | P1 | D |
C | 5ASU | 23 | P2 | P2 | P2 | D | P1 | P1 | P1 | D |
C | 5CSUE | 28 | P2 | P2 | P2 | D | P1 | P1 | P1 | D |
186 | ||||||||||
D | 1ASU | 25 | D | P1 | P1 | P1 | D | P2 | P2 | P2 |
D | 1BSU | 25 | D | P1 | P1 | P1 | D | P2 | P2 | P2 |
D | 2ASU | 24 | D | P1 | P1 | P1 | D | P2 | P2 | P2 |
D | 2BL | 28 | D | P2 | P2 | P2 | D | P1 | P1 | P1 |
D | 3ASU | 26 | D | P2 | P2 | P2 | D | P1 | P1 | P1 |
D | 4ASU | 26 | D | P2 | P2 | P2 | D | P1 | P1 | P1 |
D | 5BSU | 22 | D | P2 | P2 | P2 | D | P1 | P1 | P1 |
176 |